PORQUE EL GOBIERNO ARGENTINO MIENTE SOBRE ANTONINI WILSON??
ESTAS SON LAS PRUEBAS QUE CONTRADICEN TODOS LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LOS DEFENSORES DE LO INDEFENDIBLE.
MARÍA LUJAN TELPUK, MIENTE AL DECIR QUE NO VIO PASAR A UBERTI, QUE LA JUSTICIA PIDA LA LISTA DE PASAJEROS. SINO ACÁ SE LA BRINDAMOS AL FBI Y A TODO AQUEL FUNCIONARIO QUE QUIERA LLEGAR A LA VERDAD.
PORQUE UNA FUNCIONARIA QUE NO DEPENDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, UTILIZA UN PASAPORTE DIPLOMÁTICO?
PORQUE UBERTI Y BEREZIUK APARECEN EN MAS DE UNA DOCENA DE VUELOS, JUNTOS???
PORQUE TODOS LOS VUELOS SON POR CHARTERES PRIVADOS Y A VENEZUELA?
ESPEREMOS TENER PRONTO LAS RESPUESTAS.
AGENTES DE LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA (DISIDENTE)
POR LA RENUNCIA AL ORGANISMO DE FERNANDO GONZALO POCINO Y ANTONIO HORACIO STIUSO !



LOS VIAJECITOS DE VICTORIA CAROLINA BEREZIUK
LISTADO COMPLETO DE VUELOS Y PASAJEROS.
VUELO PRV-N5113S 04AGO07 (EL VUELO DE LA VALIJA)
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO | |
| BEREZIUK VICTORIA | FEMENINO | 23-03-1978 | ARGENTINA | PO | 73987 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:40:31 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| UBERTI CLAUDIO | MASCULINO | 03-12-1957 | ARGENTINA | PO | 74431 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:41:08 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| ESPINOSA EXEQUIEL OMAR | MASCULINO | 14-09-1948 | ARGENTINA | PO | 74313 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:41:45 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| CARDOZO SANCHEZ NELLI ESPERANZA | FEMENINO | 01-08-1950 | VENEZOLANA | P | C1392959 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:42:50 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | VIAMONTE 392 9º P | 90 | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| ANTONINI WILSON GUIDO ALEJANDRO | MASCULINO | 08-04-1961 | VENEZOLANA | P | 8579325 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:43:58 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | VIAMONTE 392 9º P | 90 | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| AVILA DRIET WILFREDO JOSE | MASCULINO | 05-01-1968 | VENEZOLANA | P | D0212093 | 04-06-2011 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:44:30 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | VIAMONTE 392 9º P | 90 | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | |
| B EHRENDS RAMIREZ RUTH | FEMENINO | 27-08-1975 | VENEZOLANA | P | D0388927 | SIN PROFESION | 04-08-2007 02:45:20 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | VIAMONTE 392 9º P | 90 | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| UZCATEGUI DANIEL | MASCULINO | 27-10-1988 | VENEZOLANA | P | C1588138 | 30-12-1899 | OTROS | 04-08-2007 02:46:19 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | VIAMONTE 392 9º P | 90 | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | |
| SANCHEZ GERARDO | MASCULINO | 01-01-1900 | OACI | T | 2584665 | TRIPULANTE AEREO | 04-08-2007 02:47:42 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA | ||
| PUCCIARELLI DANIEL | MASCULINO | 01-01-1900 | OACI | T | 11150856 | TRIPULANTE AEREO | 04-08-2007 02:57:25 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | RAMOS ANDREA MARIA CAROLINA |
VUELO PRV-N5113S 02AGO07
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO |
| BEREZIUK VICTORIA CAROLINA | FEMENINO | 23-03-1978 | ARGENTINA | PO | 73987 | SIN PROFESION | 02-08-2007 19:22:36 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | SIN CATEGORIA | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | AVALOS NORMA | |
| ESPINOSA EXEQUIEL OMAR | MASCULINO | 14-09-1948 | ARGENTINA | PO | 74313 | SIN PROFESION | 02-08-2007 19:23:33 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | SIN CATEGORIA | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | AVALOS NORMA | |
| UBERTI CLAUDIO | MASCULINO | 31-12-1957 | ARGENTINA | PO | 74431 | SIN PROFESION | 02-08-2007 19:25:13 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | SIN CATEGORIA | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | AVALOS NORMA | |
| PUCCIARELLI DANIEL | MASCULINO | 17-04-1954 | ARGENTINA | T | 36465 | TRIPULANTE AEREO | 02-08-2007 19:26:41 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | AVALOS NORMA | |
| SANCHEZ GERARDO | MASCULINO | 03-07-1961 | OACI | T | 33689 | TRIPULANTE AEREO | 02-08-2007 19:27:00 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | N5113S | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | VENEZUELA | AVALOS NORMA |
VUELO SPL-FAG056 04JUL07
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO |
| BEREZIUK VICTORIA CAROLINA | FEMENINO | 23-03-1978 | ARGENTINA | PO | 73987 | SIN PROFESION | 04-07-2007 07:45:35 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO ESPECIAL | FAG056 | AEREO | NO DISP. | SIN CATEGORIA | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PATTIN JUAN JOSE | |
| PARIS ALEJANDRO PEDRO | MASCULINO | 01-01-1900 | OACI | T | 14269431 | TRIPULANTE AEREO | 04-07-2007 07:47:27 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO ESPECIAL | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PATTIN JUAN JOSE | |
| CATTANI MARCELO | MASCULINO | 01-06-1962 | OACI | T | 16150621 | TRIPULANTE AEREO | 04-07-2007 07:47:36 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO ESPECIAL | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PATTIN JUAN JOSE | |
| CHADES LUIS | MASCULINO | 29-04-1978 | OACI | T | 26559372 | TRIPULANTE AEREO | 04-07-2007 07:47:47 | SALIDA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO ESPECIAL | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PATTIN JUAN JOSE |
VUELO FAA-FAG03 13JUL07
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO |
| RYBERG PERCY | MASCULINO | 15-06-1960 | OACI | T | 73488 | TRIPULANTE AEREO | 13-07-2007 19:36:11 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| CAPUSOTTO ALDO MARCELO | MASCULINO | 25-05-1965 | ARGENTINA | T | 56562 | TRIPULANTE AEREO | 13-07-2007 19:36:22 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| DI LORENZO JOSE | MASCULINO | 18-12-1967 | OACI | T | 74598 | TRIPULANTE AEREO | 13-07-2007 19:36:35 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| BALMACEDA HUGO | MASCULINO | 11-09-1971 | OACI | T | 72924 | TRIPULANTE AEREO | 13-07-2007 19:37:03 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| MARTINEZ CARLOS | MASCULINO | 08-06-1963 | OACI | T | 72986 | TRIPULANTE AEREO | 13-07-2007 19:37:17 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| SODDU AMERICO | MASCULINO | 10-12-1975 | OACI | T | 72985 | TRIPULANTE AEREO | 13-07-2007 19:37:33 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| UBERTI CLAUDIO | MASCULINO | 31-12-1957 | ARGENTINA | PD | 74431 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:37:59 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| GONZALEZ FABIAN ALBERTO | MASCULINO | 08-08-1970 | ARGENTINA | PO | 73988 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:38:37 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| BEREZIUK VICTORIA CAROLINA | FEMENINO | 23-03-1978 | ARGENTINA | PO | 73987 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:39:07 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| ROSSI JORGE HUMBERTO | MASCULINO | 04-08-1953 | ARGENTINA | PD | 30083 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:39:27 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| ESPINOSA EZEQUIEL OMAR | MASCULINO | 14-09-1948 | ARGENTINA | PD | 74313 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:39:44 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| SCOCCIMARRO ALFREDO EDUARDO | MASCULINO | 19-06-1961 | ARGENTINA | PD | 74242 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:40:02 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| OLAZAGASTI JOSE MARIA | MASCULINO | 22-11-1974 | ARGENTINA | PD | 74243 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:40:22 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO | |
| DE VIDO JULIO MIGUEL | MASCULINO | 26-12-1949 | ARGENTINA | PD | 22186 | 30-12-1899 | OTROS | 13-07-2007 19:40:42 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO |
| SALAS CARLOS LISANDRO | MASCULINO | 22-06-1953 | ARGENTINA | P | 22205 | SIN PROFESION | 13-07-2007 19:41:21 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | FUERZA AER. ARG. | FAG03 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | ZAMBELLI FLAVIO |
VUELO PRV-FAG053 26JUN07
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO |
| PARIS ALEJANDRO PEDRO | MASCULINO | 01-01-1900 | OACI | T | 14269431 | TRIPULANTE AEREO | 26-06-2007 21:58:26 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG053 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PRIETO MIRANDA | |
| BRUN WALTER | MASCULINO | 11-11-1964 | OACI | T | 17075038 | TRIPULANTE AEREO | 26-06-2007 21:58:37 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG053 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PRIETO MIRANDA | |
| MICOLUCCI CLAUDIO RAMON | MASCULINO | 01-01-1900 | OACI | T | 16812932 | TRIPULANTE AEREO | 26-06-2007 21:58:45 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG053 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PRIETO MIRANDA | |
| BEREZIUK VICTORIA | FEMENINO | 23-03-1978 | ARGENTINA | PO | 73987 | SIN PROFESION | 26-06-2007 21:59:09 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG053 | AEREO | NO DISP. | ARGENTINO | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | PRIETO MIRANDA | |
| VILLEGAS QUIROGA CARLOS | MASCULINO | 31-07-1948 | BOLIVIANA | PD | 4088 | SIN PROFESION | 26-06-2007 21:59:36 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG053 | AEREO | NO DISP. | VISA ESPECIAL | SHERATON | NO DISP. | BOLIVIA | PRIETO MIRANDA |
VUELO PRV-FAG056 - 04JUL07
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO |
| ALCAZAR ALVAREZ GUISELA | FEMENINO | 11-11-1982 | BOLIVIANA | ID | 3317 | SIN PROFESION | 04-07-2007 19:01:41 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | EMB BOLIVIA | 90 | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| SOSA CELINDA | FEMENINO | 13-10-1963 | BOLIVIANA | ID | 92007 | SIN PROFESION | 04-07-2007 19:02:54 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TAREAS CULTURALES Y PROFESIONALES | EMB BOLIVIA | 90 | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| GARCIA LINERA ALVARO | MASCULINO | 19-10-1962 | BOLIVIANA | P | 4044 | SIN PROFESION | 04-07-2007 19:05:09 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | EMB BOLIVIA | 90 | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| PEREDO FLORES ANDRES | MASCULINO | 10-05-1967 | BOLIVIANA | P | 3377 | SIN PROFESION | 04-07-2007 19:06:12 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | EMB BOLIVIA | 90 | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| BEREZIUK VICTORIA | FEMENINO | 23-03-1978 | ARGENTINA | P | 73987 | SIN PROFESION | 04-07-2007 19:07:23 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | EMB BOLIVIA | 90 | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| TARQUINO ZAPATA TATIANA | FEMENINO | 14-10-1974 | BOLIVIANA | P | 3093 | SIN PROFESION | 04-07-2007 19:08:29 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TURISTA | EMB BOLIVIA | 90 | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| PARIS ALEJANDRO PEDRO | MASCULINO | 01-01-1900 | OACI | T | 14269431 | TRIPULANTE AEREO | 04-07-2007 19:09:02 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| CATTANI MARCELO | MASCULINO | 01-06-1962 | OACI | T | 16150621 | TRIPULANTE AEREO | 04-07-2007 19:09:35 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | LLAMPART JUAN | |
| CHADES LUIS | MASCULINO | 29-04-1978 | OACI | T | 26559372 | TRIPULANTE AEREO | 04-07-2007 19:09:53 | ENTRADA | AERO JORGE NEWBERY | VUELO PARTICULAR | FAG056 | AEREO | NO DISP. | RESIDENTE TRANSITORIO TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | BOLIVIA | LLAMPART JUAN |
VUELO 022 16JUL04
| APELLIDO Y NOMBRE | SEXO | FECHA NACIMIENTO | NACIONALIDAD | TIPO DOC | NUMERO DOC | FECHA VENCIMIENTO | OCUPACION | FECHA CRUCE | TIPO CRUCE | PASO CRUCE | EMPRESA CRUCE | ID VEHICULO | TIPO TRANSITO | NRO VISA | PROPOSITO CRUCE | DIRECCION DE REF. EN EL PAIS | DIAS_PERMANENCIA | PROCEDENCIA DEST | USUARIO |
| ALVAREZ CARMEN | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 1037462 | TRIPULANTE AEREO | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| CASTRO MANUEL | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 1167 | TRIPULANTE AEREO | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| FERNANDINI ROBERTO | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 641883 | COMANDANTE | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| GAMARRA MONICA | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 2178 | TRIPULANTE AEREO | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| LOPEZ GIOVANNA | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 194227 | TRIPULANTE AEREO | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| MIRANDA HUGO | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 8087 | TRIPULANTE AEREO | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| RODRIGUEZ CELMIRA | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | MATRICULA | 2621929 | TRIPULANTE AEREO | 16-07-2004 04:37:37 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | NO DISP. | TRIPULANTE | NO DISP. | NO DISP. | PERU | ||||
| BALLESTEROS MARISA RUTH | FEMENINO | 17-06-1961 | ARGENTINA | PASAPORTE TURISTICO | 14611125 | 10-12-2008 | OTROS | 16-07-2004 04:45:14 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | CIUDADANO | NO DISP. | NO DISP. | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
| DAVILA DE DORIA ELIZABETH | FEMENINO | 29-11-1954 | PERUANA | PASAPORTE TURISTICO | 1219982 | OTROS | 16-07-2004 04:47:41 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | TURISTA POR VACACIONES | NO DISP. | 90 | PERU | VASAPOLLO EDGARDO | |
| TORRES ANTENUCCI DAVID | MASCULINO | 09-01-1958 | PERUANA | PASAPORTE TURISTICO | 711768 | OTROS | 16-07-2004 04:48:52 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | TURISTA POR VACACIONES | NO DISP. | 90 | PERU | VASAPOLLO EDGARDO | |
| WUEST GRACIELA CRISTINA | FEMENINO | 27-02-1953 | ARGENTINA | PASAPORTE TURISTICO | 10476792 | 18-06-2004 | OTROS | 16-07-2004 04:50:09 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | CIUDADANO | NO DISP. | NO DISP. | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
| WUESTDE DE MACCIO NORMA MARCELA | FEMENINO | 22-05-1958 | ARGENTINA | PASAPORTE TURISTICO | 12274809 | 10-06-2009 | OTROS | 16-07-2004 04:50:28 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | CIUDADANO | NO DISP. | NO DISP. | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
| ALLIEVIDE DE WUEST MARTA SUSANA | FEMENINO | 17-06-1956 | ARGENTINA | PASAPORTE TURISTICO | 12274761 | 14-09-2005 | OTROS | 16-07-2004 04:50:44 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | CIUDADANO | NO DISP. | NO DISP. | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
| ROMERO ECHEVERRIA FERNANDO ARTURO | MASCULINO | 07-03-1961 | GUATEMALTECA | PASAPORTE TURISTICO | 6500815 | 13-02-2007 | OTROS | 16-07-2004 04:52:44 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | TURISTA POR VACACIONES | NO DISP. | 90 | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
| ZARATE RUEDA DE FLORES CONSUELO | FEMENINO | 04-09-1954 | PERUANA | PASAPORTE TURISTICO | 1054951 | OTROS | 16-07-2004 04:54:28 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | TURISTA POR VACACIONES | NO DISP. | 90 | PERU | VASAPOLLO EDGARDO | |
| MIRANDA TEJADA JUAN DIOS | MASCULINO | 16-10-1942 | PERUANA | PASAPORTE TURISTICO | 2823792 | 01-12-2008 | OTROS | 16-07-2004 04:55:09 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | TURISTA POR VACACIONES | NO DISP. | 90 | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
| MULLINS SARAH MEAGAN | FEMENINO | 23-08-1980 | ESTADOUNIDENSE | PASAPORTE TURISTICO | 206349966 | 18-04-2012 | OTROS | 16-07-2004 04:55:36 | SALIDA | AERO EZEIZA | TACA | 22 | AEREO | NO DISP. | TURISTA POR VACACIONES | NO DISP. | 90 | PERU | VASAPOLLO EDGARDO |
